iPad Airのスペックをわかりやすく世代別に一覧表にまとめました。どの機種が最新のOSに対応しているかや、同じ程度の性能の無印iPadとの比較もしています。購入の際に参考にして下さい。
iPad Airの仕様比較表 世代別
発売日 | ディスプレイ | ProMotion | サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | OS | チップ | メモリ | ストレージ | 重さ | 認証 | カメラ | ビデオ | コネクタ | Apple Pencil | 通信 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air M2 13インチ | 2024年 | 13インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm | iPadOS 18対応(最新) | M2 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 617g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
iPad Air M2 11インチ | 2024年 | 11インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 18対応(最新) | M2 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 462g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
iPad Air 第5世代 | 2022年3月 | 10.9インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 18対応(最新) | M1 | 8GB | 64GB, 256GB | 461g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6, 5G |
iPad Air 第4世代 | 2020年10月 | 10.9インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 18対応(最新) | A14 Bionic | 4GB | 64GB, 256GB | 458g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 7MP | 4K | USB-C | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6,4G |
iPad Air 第3世代 | 2019年3月 | 10.5インチ Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | iPadOS 18対応(最新) | A12 Bionic | 3GB | 64GB, 256GB | 456g | Touch ID(ホームボタン) | 背面: 8MP, フロント: 7MP | 1080p HD | Lightning | Apple Pencil 第1世代 | Wi-Fi 5,4G |
iPad Air 第2世代 | 2014年10月 | 9.7インチ Retina, フルラミネーション | ✕ | 240 x 169.5 x 6.1 mm | – | A8X | 2GB | 16GB,64GB,128GB | 437g | Touch ID(ホームボタン | 背面: 8MP, フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 5,4G |
iPad Air 第1世代 | 2013年11月 | 9.7インチ Retina | ✕ | 240 x 169.5 x 7.5 mm | – | A7 | 1GB | 16GB,32GB,128GB | 469g | 非対応 | 背面: 5MP, フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 4,4G |
OSの対応状況
現在最新のiPadOS18に対応する機種はiPad Air 第3世代以上の機種です。
詳しくは アップル公式サイト iPadOS18 をご覧下さい。
中古品でおすすめの機種
アップル製品は高性能であるため、旧モデルでも全然利用できます。
中古品で購入するならiPad Air第3世代、第4世代、第5世代 はおすすめです。
iPad Air第3世代
iPad Air第3世代はA12Bionic、3GBメモリを搭載して、Apple Pencil第1世代に対応しています。
スペック的に近い機種では無印iPad第9世代です。iPad第9世代は49800円ですが、iPad Air第3世代は中古で30000円台で購入できます。
ディスプレイ周りではiPad Air第3世代はフルラミネーション、反射防止コーティングを搭載しているので、総合的にiPad Air第3世代のほうがコスパが良いように感じます。
iPad Air第3世代(2019年) | iPad第9世代(2021年) | |
---|---|---|
ディスプレイ | 10.5インチRetinaディスプレイ True Tone | 10.2インチRetinaディスプレイTrue Tone |
フルラミネーション | ◯ | ✕ |
反射防止コーティング | ◯ | ✕ |
チップ | A12Bionic | A13Bionic |
メモリ | 3GB | 3GB |
Apple Pencil | Apple Pencil第1世代 | Apple Pencil第1世代 |
コネクタ | Lightning | Lightning |
参考価格 | 34800円(イオシスBランク) | 49800円〜 |
iPad Air第4世代
A14 Bionic、4GBのメモリを搭載しており、スペック的はiPad第10世代と近い機種と言えます。その上フルラミネーション、反射防止コーティングも搭載していて、中古品であればiPad第10世代よりも安く購入できます。
iPad Air第4世代(2020年) | iPad第10世代(2022年) | |
---|---|---|
ディスプレイ | 10.9インチLiquid Retina True Tone | 10.9インチLiquid Retina True Tone |
フルラミネーション | ◯ | ✕ |
反射防止コーティング | ◯ | ✕ |
チップ | A14Bionic | A14Bionic |
メモリ | 4GB | 4GB |
Apple Pencil | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Apple Pencil 第1世代 Apple Pencil UBS-C |
コネクタ | USB-C | USB-C |
参考価格 | 53800円(イオシスBランク) | 58800円〜 |
中古品の購入におすすめのお店
オンラインショップ | 特徴 |
イオシス | 価格がかなり安い 3ヶ月〜6ヶ月保証 |
Amazon整備済み品 | バッテリー80%以上 180日保証 |
ゲオ | 写真で外観を確認できる 1ヶ月保証 |
パソコン工房 | 有料で延長保証あり |
iPad Air第3世代、第4世代は新品での購入は難しくなっていますが、中古市場では比較的手頃な価格で入手できます。しかし、人気の端末であるため、状態の良いものをお手頃価格で購入するのが難しくなっている印象です。
中古で購入するなら価格と保証期間のバランスでは、イオシスがおすすめです。
イオシスのここがおすすめ!
コメント