iPad Airのスペックをわかりやすく世代別に一覧表にまとめました。どの機種が最新のOSに対応しているかや、同じ程度の性能の無印iPadとの比較もしています。購入の際に参考にして下さい。
iPad Airの仕様比較表 世代別
| 発売日 | ディスプレイ | ProMotion | サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | OS | チップ | メモリ | ストレージ | 重さ | 認証 | カメラ | ビデオ | コネクタ | Apple Pencil | 通信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air M3 13インチ | 2025年3月 | 13インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | M3 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 617g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント(横向き): 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
| iPad Air M3 11インチ | 2025年3月 | 11インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | M3 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 460g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント(横向き): 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
| iPad Air M2 13インチ | 2024年5月 | 13インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | M2 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 617g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント(横向き): 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
| iPad Air M2 11インチ | 2024年5月 | 11インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | M2 | 8GB | 128GB, 256GB,512GB,1TB | 462g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント(横向き): 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil Pro Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6E, 5G |
| iPad Air M1 第5世代 | 2022年3月 | 10.9インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | M1 | 8GB | 64GB, 256GB | 461g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6, 5G |
| iPad Air 第4世代 | 2020年10月 | 10.9インチ Liquid Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | iPadOS 27対応(最新) | A14 Bionic | 4GB | 64GB, 256GB | 458g | Touch ID(トップボタン) | 背面: 12MP, フロント: 7MP | 4K | USB-C | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6,4G |
| iPad Air 第3世代 | 2019年3月 | 10.5インチ Retina, フルラミネーション, True Tone | ✕ | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | – | A12 Bionic | 3GB | 64GB, 256GB | 456g | Touch ID(ホームボタン) | 背面: 8MP, フロント: 7MP | 1080p HD | Lightning | Apple Pencil 第1世代 | Wi-Fi 5,4G |
| iiPad Air 第2世代 | 2014年10月 | 9.7インチ Retina, フルラミネーション | ✕ | 240 x 169.5 x 6.1 mm | – | A8X | 2GB | 16GB,64GB,128GB | 437g | Touch ID(ホームボタン | 背面: 8MP, フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 5,4G |
| iPad Air 第1世代 | 2013年11月 | 9.7インチ Retina | ✕ | 240 x 169.5 x 7.5 mm | – | A7 | 1GB | 16GB,32GB,128GB | 469g | 非対応 | 背面: 5MP, フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 4,4G |
中古で購入するなら価格と保証期間のバランスではイオシスがおすすめ!
イオシスではアップルペンシルと日本語で入力しても表示されないので Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil Pro と英語で入力する必要があります。コピペして使ってください。
\ Apple Pencilも安い!/
OSの対応状況
現在最新のiPadOS 27に対応する機種はiPad Air 第4世代以上の機種です。
詳しくは アップル公式サイト iPadOS をご覧下さい。
中古品の購入におすすめのお店
| オンラインショップ | 特徴 |
| イオシス | 価格がかなり安い 3ヶ月〜6ヶ月保証 |
| Amazon整備済み品 | バッテリー80%以上 180日保証 |
| ゲオ | 写真で外観を確認できる 1ヶ月保証 |
iPad Air第3世代、第4世代は新品での購入は難しくなっていますが、中古市場では比較的手頃な価格で入手できます。しかし、人気の端末であるため、状態の良いものをお手頃価格で購入するのが難しくなっている印象です。
中古で購入するなら価格と保証期間のバランスでは、イオシスがおすすめです。
イオシスのここがおすすめ!
\ Apple Pencilも安い!/




コメント