発売日 | ディスプレイ | サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | OS | チップ | メモリ | ストレージ | 重さ | 認証 | カメラ | ビデオ | コネクタ | Apple Pencil | 通信 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 第6世代 | 2022年 | 8.3インチLiquid Retina True Tone フルラミネーション 反射防止コーティング | 195.4 mm x 134.8 mm x 6.3 mm | iPadOS 18対応 (最新) | A15 Bionic | 4GB | 64GB 256GB | 293g(Wi-Fiモデル) | Touch ID (トップボタン) | 背面: 12MP フロント: 12MP | 4K | USB-C | Apple Pencil 第2世代 Apple Pencil UBS-C | Wi-Fi 6 5G |
iPad mini 第5世代 | 2019年 | 7.9インチRetina True Tone フルラミネーション 反射防止コーティング | 203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm | iPadOS 18対応 (最新) | A12 Bionic | 3GB | 64GB 256GB | 300.5g(Wi-Fiモデル) | Touch ID (ホームボタン) | 背面: 8MP フロント: 7MP | 1080p HD | Lightning | Apple Pencil 第1世代 | Wi-Fi 5 4G LTE |
iPad mini 第4世代 | 2015年 | 7.9インチ Retina 反射防止コーティング True Tone | 203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm | ‐ | A8 | 2GB | 16GB 64GB 128GB | 298.8g(Wi-Fiモデル) | Touch ID (ホームボタン) | 背面: 8MP フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 5 4G LTE |
iPad mini 第3世代 | 2014年 | 7.9インチ Retina | 200 mm x 134.7 mm x 7.5 mm | ‐ | A7 | 1GB | 16GB 64GB 128GB | 331g(Wi-Fiモデル) | Touch ID (ホームボタン) | 背面: 5MP フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 4 4G LTE |
iPad mini 第2世代 | 2013年 | 7.9インチ Retina | 200 mm x 134.7 mm x 7.5 mm | ‐ | A7 | 1GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | 331g(Wi-Fiモデル) | 非対応 | 背面: 5MP フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 4 4G LTE |
iPad mini 第1世代 | 2012年 | 7.9インチ Retina | 200 mm x 134.7 mm x 7.2 mm | ‐ | A5 | 512MB | 16GB 32GB 64GB | 308g | 非対応 | 背面: 5MP フロント: 1.2MP | 1080p HD | Lightning | 非対応 | Wi-Fi 4 4G LTE |
OSのサポート状況
現在はiPadmini第5世代と第6世代が最新のiPadOS18に対応しています。
性能面からしてみても第4世代以下はかなり低いので、これから購入する方は第5世代もしくは第6世代がおすすめです。
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
コメント