iPadProのスペックを比較しやすいように一覧表でまとめました。
新作モデルの特徴や中古でおすすめのモデルも端的に紹介していますので購入の際に参考にしてください。
世代ごとのスペックを比較
ディスプレイ | サイズ | OS | チップ | メモリ | ストレージ | 重さ | 認証 | カメラ | ビデオ | コネクタ | 通信 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 11インチ(初代) | 11インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 6.1mm | iPadOS18(最新) | A12X Bionic | 4GB | 64GB,256GB, 512GB,1TB | 468g | Face ID | 12MP(リア) 7MP(フロント) | 4K | USB-C | 4G LTE Wi-Fi 5 |
2018年 12.9インチ(第3世代) | 12.9インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 280.6mm 幅: 214.9mm 厚さ: 5.9mm | iPadOS18(最新) | A12X Bionic | 4GB | 64GB,256GB, 512G,1TB | 631g | Face ID | 12MP(リア) 7MP(フロント) | 4K | USB-C | 4G LTE Wi-Fi 5 |
2020年 11インチ(第2世代) | 11インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 5.9mm | iPadOS18(最新) | A12Z Bionic | 6GB | 128GB,256GB, 512GB,1TB | 471g | Face ID | 12MP(リア) 7MP(フロント) | 4K | USB-C | 4G LTE Wi-Fi 6 |
2020年 12.9インチ(第4世代) | 12.9インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 280.6mm 幅: 214.9mm 厚さ: 5.9mm | iPadOS18(最新) | A12Z Bionic | 6GB | 128GB,256GB, 512GB,1TB | 641g | Face ID | 12MP(リア) 7MP(フロント) | 4K | USB-C | 4G LTE Wi-Fi 6 |
2021年 11インチ(第3世代) | 11インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 5.9mm | iPadOS18(最新) | M1 | 8GBまたは16GB | 128GB,256GB,512GB, 1TB,2TB | 466g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6 |
2021年 12.9インチ(第5世代) | 12.9インチ Liquid Retina XDR フルラミネーション ProMotion | 高さ: 280.6mm 幅: 214.9mm 厚さ: 6.4mm | iPadOS18(最新) | M1 | 8GBまたは16GB | 128GB,256GB,512GB, 1TB,2TB | 682g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6 |
2022年 11インチ(第4世代) | 11インチ Liquid Retina フルラミネーション ProMotion | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 5.9mm | iPadOS18(最新) | M2 | 8GBまたは16GB | 128GB,256GB,512GB, 1TB,2TB | 466g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6E |
2022年 12.9インチ(第6世代) | 12.9インチ Liquid Retina XDR フルラミネーション ProMotion | 高さ: 280.6mm 幅: 214.9mm 厚さ: 6.4mm | iPadOS18(最新) | M2 | 8GBまたは16GB | 128GB,256GB,512GB, 1TB,2TB | 682g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6E |
2024年 11インチ M4 | 11インチ Ultra Retina XDR フルラミネーション ProMotion | 高さ: 249.7 mm 幅: 177.5 mm 厚さ: 5.3 mm | iPadOS18(最新) | M4 | 8GBまたは16GB | 256GB,512GB, 1TB,2TB | 444g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6E |
2024年 13インチ M4 | 13インチ Ultra Retina XDR フルラミネーション ProMotion | 高さ: 281.6 mm 幅: 215.5 mm 厚さ: 5.1 mm | iPadOS18(最新) | M4 | 8GBまたは16GB | 256GB,512GB,1TB,2TB | 579g | Face ID | 12MP(リア) 12MP(フロント) | 4K | USB-C/Thunderbolt | 5G Wi-Fi 6E |
なぜiPad AirでなくiPadProが良いのか
ディスプレイが高性能
iPadProの最新モデルには、iPad Airにはない先進的なディスプレイが搭載されています。
- Liquid Retina XDRディスプレイでより高輝度で、HDRコンテンツの表示に優れてる
- ProMotionテクノロジー搭載で最大120Hzのリフレッシュレートのスムーズなスクロールと快適な描画性能
16GBメモリ搭載可能
iPadProの近年のモデルでは最大16GBのRAMを搭載可能で以下のようなメリットがあります。
iPad Airの8GBと比較して、より高度な作業や長時間の使用でも快適に操作できます。
古いモデルでも高性能
過去のiPadProモデルも、現在の一般的なタスクには十分な性能を持っています
- 旧モデルでも高性能チップ搭載で高速で安定した動作
- Appleの長期的なソフトウェアサポートにより、古いモデルでも最新のiPadOSを使用できる可能性が高く、新しい機能や重要なセキュリティアップデートを受け取れる
- プロ向け機能(ProMotionディスプレイなど)は、古いモデルでも搭載されているため、滑らかな操作感を実感
新品で買うならiPadPro M4 2024
最新のiPadPro M4 2024モデルは以下のような特徴があります。
- M4チップによる圧倒的な処理能力
- 改良されたディスプレイ技術により高輝度で色再現性に優れ、HDRコンテンツの視聴体験が向上
- Apple Pencil Pro対応でスクイーズ、バレルロールなどの新機能が使用可能
中古で買うなら iPad Pro 第5世代
- M1チップはまだまだ高性能
- 最大16GBのRAMでメモリを多く必要とするタスクにも対応可能
- ProMotionテクノロジー搭載の高性能ディスプレイ
- 新モデルと比較して大幅に安く入手できる
中古でおすすめのショップ
Amazon整備済み品
- バッテリー容量は新品の商品の80%以上
- 最低180日の返品保証付き
- Amazonが定める品質基準をクリアしした認定出品者
- 新品同様の機能と外観
- 付属品はつかない場合あり
iPadProのような高価な商品では補償がしっかりとあったほうがいいです。Amazon整備済み品であれば、180日間の補償があります。一般的な中古ショップだと1ヶ月程度のところも多いのです。
また、Amazon整備済み品であればバッテリー容量が80%以上が約束されています。

【整備済み品】 Apple iPad Pro 12.9インチ (第 5 世代) Wi-Fi 128GB スペースグレイ (整備済み品)
イオシス
- 価格は定評あり
- 3ヶ月間の補償
- 有料で補償延長可能
- 電池容量はわからない
イオシスの特徴は安さと補償期間のバランスの良さにあります。とりわけ価格は中古iPadの中では最安値レベルです。
さらに、最低3ヶ月の補償があり、有料で補償期間を延長できるイオサポというものがあります。
イオシスのデメリットとしてはバッテリー容量がわからないところです。
アップル公式でバッテリーを交換すると高価ですが、街の修理屋さんで公式の半額程度で交換してくれるところもあります。
コメント